::產(chǎn)品概述::
Lo55是一款適合拼接用途的透明OLED顯示單元,該顯示單元采用了更為節(jié)能環(huán)保的OLED背光源,并且可以達(dá)到40%的透明度。

::產(chǎn)品規(guī)格::
| 參數(shù)名稱(chēng) | LO55 |
| 顯示參數(shù) |
| 顯示類(lèi)別 | OLED |
| 點(diǎn)距 | 0.630x0.630(mm) |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 最佳工作分辨率 | 1920x1080@60Hz |
| 亮度 | 400/150cd/m2(峰值/TYP值) |
| 對(duì)比度 | 15000:1 |
| 響應(yīng)時(shí)間(G to G) | 3ms |
| 色彩 | 1.07B(10bit) |
| 透光率 | 38%(TYP) |
| 反射率 | 14%(TYP) |
| 可視角度 | 水平120°,垂直120° |
| 屏幕可視區(qū)域 | 1209.6mm(H)x680.4mm(V) |
| 壽命 | 30000Hrs |
| 整機(jī)透光率 | ≥35% |
| 整機(jī)參數(shù) |
| 電源范圍 | AC220V-50Hz |
| 電源硬開(kāi)關(guān) | 支持 |
| 待機(jī)功耗 | ≥1W |
| 整機(jī)功耗 | ≤300W |
| 安裝方式 | 桌面/壁掛 |
| 機(jī)殼材質(zhì) | 鈑金 |
| 整機(jī)尺寸(寬x高x厚) | 1224x791x261.5mm |
| 整機(jī)重量 | 34kg(裸機(jī)) |
| 運(yùn)輸重量 | 41kg(含包裝) |
| 工作溫度 | 0-40°C |
| 工作濕度 | 10%-60%RH(無(wú)凝結(jié)) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10-50°C |
| 存儲(chǔ)濕度 | 20%-70%RH(無(wú)凝結(jié)) |
| 驅(qū)動(dòng)板參數(shù) |
| 支持格式 | PC/DVI/HDMI/DP |
| OSD語(yǔ)言 | 中文(默認(rèn))/英文 |
| 輸入接口 | VGA*1,DVI*1,DP*1,HDMI*2,RS232*1,音頻*1,遙控接收*1 |
| 輸出接口 | DP*1,RS232*1,音頻*1 |
::資料下載::
LEYRAD 透明拼接OLED顯示屏