| 規格 | Pixelight PXL-2020 3D眼鏡 |
| 性能 |
| 推薦配置 |
| 投影儀類型: | 所有 |
| 屏幕: | White - gain 1.0 / 1.2 /... |
| 兼容發射器: | PixelLight RF emitters |
| 性能 |
| 清晰狀態下的傳輸: | 38% |
| 立體對比度: | >940:1 |
| 視野(H,V): | 170° - 115° |
| 兼容性 |
| 3D投影機 |
| DCI*: | 支持 |
| DLP: | 支持 |
| 3xDLP: | 支持 |
| DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema): | 支持 |
| SXRD (Sony, Mitsubishi...): | 支持 |
| 3xLCD (Epson, Panasonic...): | 支持 |
| 平板3D電視 |
| Plasma: | 支持(通過PixelLight RF發射器) |
| LCD / LED 3D電視: | 支持(通過PixelLight RF發射器) |
| LCD 3D 屏幕與?PC: | 支持(通過PixelLight RF發射器) |
| DLP電視: | 支持(通過Volfoni紅外發射器) |
| 被動3D平幕: | 不支持 |
| 3D 協議 |
| 3D Cinema(IR): | 不支持 |
| Home Cinema 3D(DLP-Link): | 不支持 |
| 通用3D電視(IR): | 不支持 |
| 通用3D電腦(IR): | 不支持 |
| PixelLight 3D(RF): | 支持 |
| 藍牙: | 不支持 |
| 幀率 |
| 96 Hz HFR & Home Cinema 3D: | 支持 |
| 120 Hz Sport HFR & 3D-ReadyTM: | 支持 |
| 144 Hz Triple Flash 3D Cinema: | 支持 |
| 192 Hz HFR Full Comfort: | 支持 |
| 雙視圖模式: | 支持 |
| 參數 |
| 光學 |
| 液晶型: | STN |
| 透鏡尺寸: | 55x31mm(2.1x1.2英寸) |
| 余光(LEF): | 18.5% |
| 過渡(90%): | 1300μs |
| 電源 |
| 電力供應: | Li-ion 120mAh or 5V USB |
| 電池壽命: | 75小時(自動開/關) |
| 認證 |
| CE: | 是 |
| ROHS: | 是 |
| 同步連接 |
| 頻率: | 2.4 GHz |
| 其他 |
| 工作溫度: | 0°C to 40°C(32°F to 104°F) |
| 儲存溫度: | -5°C to 50°C(23°F to 122°F) |
| 相對濕度: | 20%至80% |
| 產品尺寸(長x寬x高): | 180x160x45mm(7.08x6.29x1.77英寸) |
| 產品重量: | 56克(1.97盎司) |
| 保修: | 1年 |
| 包裝(100副眼鏡) |
| 組成: | 1副眼鏡 MicroUSB 電纜 超細纖維清潔巾 可更換鏡腿 用戶指南 |
| 配件(可選) |
| 配件: | 充電站(可充40副眼鏡) 抗菌清潔巾 分裝袋(可容納約80個眼鏡) |
| 重量和尺寸 |
| 包裝尺寸(長x寬x高): | 200 x 115?x 75毫米 |
| 包裝重量: | 180克 |